×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 78.73% | 100 |
| 2013 | 68.02% | 100 |
| 2014 | 79.23% | 100.1 |
| 2015 | 80% | 100.1 |
| 2016 | 74.39% | 100.2 |
| 2018 | 1.63% | 100.3 |
| 2019 | 1.65% | 100.3 |
| 2022 | 100% | 100.5 |
| 2023 | 95.2% | 100.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.