×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 79.95% | 100 |
2012 | 81.09% | 101.6 |
2013 | 79.86% | 103.2 |
2014 | 79.69% | 104.8 |
2015 | 89.94% | 106.4 |
2016 | 88.16% | 108 |
2017 | 85.6% | 109.7 |
2018 | 79.04% | 111.3 |
2019 | 87.72% | 112.9 |
2020 | 92.98% | 114.5 |
2021 | 97.8% | 116.1 |
2022 | 100% | 117.7 |
2023 | 85.19% | 119.3 |
2024 | 96.79% | 120.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.