Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2009 | 95.38% | 100 |
2010 | 93.48% | 100.9 |
2011 | 92.75% | 101.8 |
2012 | 90.71% | 102.7 |
2013 | 86.04% | 103.6 |
2014 | 97.49% | 104.5 |
2015 | 99.16% | 105.4 |
2016 | 99.31% | 106.3 |
2017 | 99.78% | 107.2 |
2018 | 99.99% | 108.1 |
2019 | 98.66% | 109 |
2020 | 100% | 109.9 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!