×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 98.79% | 100 | 
| 2012 | 100% | 98.9 | 
| 2013 | 97.93% | 97.8 | 
| 2014 | 95.9% | 96.7 | 
| 2015 | 95.34% | 95.6 | 
| 2016 | 92.98% | 94.5 | 
| 2017 | 63.63% | 93.4 | 
| 2018 | 87.67% | 92.2 | 
| 2019 | 92.83% | 91.1 | 
| 2020 | 94.69% | 90 | 
| 2021 | 89.95% | 88.9 | 
| 2022 | 87.19% | 87.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 