×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 95.2% | 100 | 
| 2012 | 95.59% | 98.3 | 
| 2013 | 95.67% | 96.5 | 
| 2014 | 97.08% | 94.8 | 
| 2015 | 97.61% | 93 | 
| 2016 | 98.01% | 91.3 | 
| 2017 | 98% | 89.5 | 
| 2018 | 95.85% | 87.8 | 
| 2019 | 100% | 86 | 
| 2020 | 69.41% | 84.3 | 
| 2021 | 75.04% | 82.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.