×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 84.27% | 100 |
| 2012 | 86.48% | 100 |
| 2013 | 90.15% | 100.1 |
| 2014 | 89.32% | 100.1 |
| 2015 | 80.99% | 100.2 |
| 2016 | 97.69% | 100.2 |
| 2017 | 9.44% | 100.3 |
| 2019 | 100% | 100.4 |
| 2020 | 92.59% | 100.4 |
| 2021 | 95.18% | 100.5 |
| 2022 | 88.37% | 100.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.