×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 95.3% | 100 |
| 2012 | 94.64% | 100 |
| 2013 | 96.23% | 100.1 |
| 2014 | 98.69% | 100.1 |
| 2015 | 94.88% | 100.2 |
| 2016 | 80.87% | 100.2 |
| 2017 | 87.89% | 100.3 |
| 2021 | 100% | 100.5 |
| 2022 | 99.1% | 100.5 |
| 2023 | 98.13% | 100.6 |
| 2024 | 89.81% | 100.6 |
| 2025 | 98.12% | 100.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.