×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 42.06% | 100 |
| 2012 | 42.42% | 113.8 |
| 2013 | 42.39% | 127.6 |
| 2014 | 42.97% | 141.3 |
| 2015 | 39.71% | 155.1 |
| 2016 | 39.43% | 168.9 |
| 2017 | 44.38% | 182.7 |
| 2018 | 39.48% | 196.5 |
| 2019 | 35.61% | 210.3 |
| 2020 | 42.52% | 224 |
| 2021 | 81.47% | 237.8 |
| 2022 | 79.02% | 251.6 |
| 2023 | 78.34% | 265.4 |
| 2024 | 81.89% | 279.2 |
| 2025 | 100% | 292.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.