×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 97.5% | 100 |
2012 | 97.33% | 100.3 |
2013 | 95.29% | 100.6 |
2014 | 94.95% | 100.8 |
2015 | 98.51% | 101.1 |
2016 | 99.71% | 101.4 |
2017 | 78.02% | 101.7 |
2018 | 98.15% | 102 |
2019 | 97.82% | 102.3 |
2020 | 96.4% | 102.5 |
2021 | 98.02% | 102.8 |
2022 | 99.96% | 103.1 |
2023 | 99.32% | 103.4 |
2024 | 100% | 103.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.