Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 96.98% | 100 |
2012 | 98.51% | 100 |
2013 | 98.14% | 100 |
2014 | 96.79% | 100.1 |
2015 | 97.57% | 100.1 |
2016 | 99.54% | 100.1 |
2017 | 100% | 100.1 |
2018 | 98.2% | 100.1 |
2019 | 98.33% | 100.2 |
2020 | 96.15% | 100.2 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!