×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 61.9% | 100 |
2012 | 62.37% | 104.1 |
2013 | 60.94% | 108.1 |
2014 | 60.17% | 112.2 |
2015 | 61.83% | 116.2 |
2016 | 76.27% | 120.3 |
2017 | 57.31% | 124.3 |
2018 | 72.32% | 128.4 |
2019 | 70.35% | 132.4 |
2020 | 76.15% | 136.5 |
2021 | 70.23% | 140.5 |
2022 | 73.79% | 144.6 |
2023 | 88.16% | 148.6 |
2024 | 100% | 152.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.