×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 94.01% | 100 |
2012 | 92.56% | 100.2 |
2013 | 96.56% | 100.4 |
2014 | 96.91% | 100.6 |
2015 | 93.76% | 100.8 |
2016 | 96.29% | 101 |
2017 | 89.06% | 101.2 |
2018 | 100% | 101.4 |
2019 | 96.9% | 101.6 |
2020 | 94.77% | 101.8 |
2021 | 95.35% | 102 |
2022 | 96.98% | 102.1 |
2023 | 96.5% | 102.3 |
2024 | 96.29% | 102.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.