Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 91.44% | 100 |
2012 | 93.26% | 101 |
2013 | 93.43% | 102 |
2014 | 95.44% | 103 |
2015 | 95.92% | 104 |
2016 | 97.93% | 105 |
2017 | 98.75% | 106 |
2018 | 98.1% | 107 |
2019 | 98.98% | 108 |
2020 | 100% | 109 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!