×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 73.07% | 100 |
| 2011 | 72.79% | 99.9 |
| 2012 | 71.78% | 99.9 |
| 2013 | 72.77% | 99.8 |
| 2014 | 72.28% | 99.7 |
| 2015 | 73.24% | 99.6 |
| 2016 | 72.4% | 99.6 |
| 2017 | 100% | 99.5 |
| 2018 | 52.51% | 99.4 |
| 2019 | 74.08% | 99.3 |
| 2020 | 74.98% | 99.3 |
| 2021 | 72.2% | 99.2 |
| 2022 | 72.28% | 99.1 |
| 2023 | 72.35% | 99.1 |
| 2024 | 72.7% | 99 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.