×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.78% | 100 |
2012 | 98.45% | 99.3 |
2013 | 100% | 98.6 |
2014 | 95.55% | 97.9 |
2015 | 95.36% | 97.2 |
2016 | 96.78% | 96.5 |
2017 | 76.22% | 95.7 |
2018 | 92.05% | 95 |
2019 | 89.41% | 94.3 |
2020 | 89.09% | 93.6 |
2021 | 88.49% | 92.9 |
2022 | 93.83% | 92.2 |
2023 | 91.34% | 91.5 |
2024 | 88.76% | 90.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.