×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 100% | 100 | 
| 2013 | 94.72% | 100 | 
| 2014 | 93.47% | 100.1 | 
| 2015 | 96.64% | 100.1 | 
| 2016 | 98.07% | 100.2 | 
| 2017 | 78.96% | 100.2 | 
| 2019 | 98.67% | 100.3 | 
| 2020 | 95.42% | 100.4 | 
| 2021 | 90.81% | 100.4 | 
| 2022 | 94.05% | 100.5 | 
| 2023 | 86.36% | 100.5 | 
| 2024 | 65.71% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 