×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.15% | 100 |
2012 | 96.41% | 99.7 |
2013 | 97.8% | 99.5 |
2014 | 98.62% | 99.2 |
2015 | 99.32% | 99 |
2016 | 98.74% | 98.7 |
2017 | 81.16% | 98.5 |
2018 | 100% | 98.2 |
2019 | 93.15% | 98 |
2020 | 96.28% | 97.7 |
2021 | 93.75% | 97.5 |
2022 | 93.07% | 97.2 |
2023 | 94.85% | 97 |
2024 | 94.78% | 96.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.