×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 80.05% | 100 |
2012 | 79.95% | 99.9 |
2013 | 79.87% | 99.7 |
2014 | 75.13% | 99.6 |
2015 | 75.29% | 99.5 |
2016 | 80.6% | 99.4 |
2017 | 59.2% | 99.2 |
2018 | 100% | 99.1 |
2019 | 52.95% | 99 |
2020 | 75.34% | 98.8 |
2021 | 79.24% | 98.7 |
2022 | 80.18% | 98.6 |
2023 | 79.54% | 98.5 |
2024 | 77.73% | 98.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.