×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 97.95% | 100 |
| 2012 | 99.09% | 100 |
| 2013 | 99.96% | 100.1 |
| 2014 | 98.86% | 100.1 |
| 2015 | 100% | 100.2 |
| 2016 | 96.5% | 100.2 |
| 2017 | 95.75% | 100.3 |
| 2018 | 92.08% | 100.3 |
| 2019 | 94.03% | 100.4 |
| 2021 | 97.15% | 100.5 |
| 2022 | 93.65% | 100.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.