Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 77.71% | 100 |
2012 | 99% | 100.8 |
2013 | 98.89% | 101.6 |
2014 | 100% | 102.4 |
2015 | 99.44% | 103.2 |
2016 | 98.85% | 104 |
2017 | 96.4% | 104.8 |
2018 | 96.45% | 105.6 |
2019 | 97.81% | 106.3 |
2020 | 94.72% | 107.1 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!