×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 94.38% | 100 |
| 2011 | 98.26% | 100.3 |
| 2012 | 96.07% | 100.5 |
| 2013 | 94.61% | 100.8 |
| 2014 | 96.4% | 101.1 |
| 2015 | 94.7% | 101.3 |
| 2016 | 96.77% | 101.6 |
| 2017 | 97.76% | 101.9 |
| 2018 | 98.44% | 102.1 |
| 2019 | 98.8% | 102.4 |
| 2020 | 98.8% | 102.7 |
| 2021 | 99.53% | 102.9 |
| 2022 | 98.99% | 103.2 |
| 2023 | 100% | 103.5 |
| 2024 | 95.72% | 103.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.