×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 93.38% | 100 |
| 2012 | 95.42% | 100 |
| 2013 | 95.73% | 100.1 |
| 2014 | 96.05% | 100.1 |
| 2015 | 98.08% | 100.2 |
| 2021 | 97.51% | 100.5 |
| 2022 | 97.08% | 100.5 |
| 2023 | 100% | 100.6 |
| 2024 | 99.66% | 100.6 |
| 2025 | 99.39% | 100.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.