×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 96.65% | 100 |
2012 | 95.75% | 99.3 |
2013 | 100% | 98.5 |
2014 | 97.82% | 97.8 |
2015 | 95.4% | 97 |
2016 | 97.63% | 96.3 |
2017 | 95.37% | 95.6 |
2018 | 99.16% | 94.8 |
2019 | 93.69% | 94.1 |
2020 | 90.81% | 93.3 |
2021 | 88.69% | 92.6 |
2022 | 92.52% | 91.9 |
2023 | 88.59% | 91.1 |
2024 | 89.51% | 90.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.