×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 91.35% | 100 | 
| 2012 | 91.73% | 100 | 
| 2013 | 92.89% | 100.1 | 
| 2014 | 91.62% | 100.1 | 
| 2015 | 95.89% | 100.2 | 
| 2016 | 93.3% | 100.2 | 
| 2017 | 100% | 100.3 | 
| 2018 | 95.42% | 100.3 | 
| 2020 | 93.81% | 100.4 | 
| 2021 | 98.98% | 100.5 | 
| 2024 | 97.25% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.