×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 58.14% | 100 |
2012 | 58.07% | 101 |
2013 | 58.01% | 101.9 |
2014 | 57.78% | 102.9 |
2015 | 59.56% | 103.9 |
2016 | 59.97% | 104.9 |
2017 | 60.53% | 105.8 |
2018 | 60.73% | 106.8 |
2019 | 76.13% | 107.8 |
2020 | 100% | 108.8 |
2021 | 59.05% | 109.7 |
2022 | 54.51% | 110.7 |
2023 | 57.87% | 111.7 |
2024 | 60.92% | 112.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.