×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 96.83% | 100 |
| 2012 | 96.48% | 100 |
| 2013 | 97.09% | 100.1 |
| 2014 | 96.81% | 100.1 |
| 2015 | 96.5% | 100.2 |
| 2016 | 96.92% | 100.2 |
| 2020 | 96.07% | 100.4 |
| 2021 | 95.13% | 100.5 |
| 2022 | 93.63% | 100.5 |
| 2023 | 88.73% | 100.6 |
| 2024 | 100% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.