×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 96.62% | 100 |
| 2012 | 96.27% | 100 |
| 2013 | 96.88% | 100.1 |
| 2014 | 96.6% | 100.1 |
| 2015 | 96.29% | 100.2 |
| 2016 | 96.71% | 100.2 |
| 2020 | 95.83% | 100.4 |
| 2021 | 94.96% | 100.5 |
| 2022 | 93.64% | 100.5 |
| 2023 | 88.6% | 100.6 |
| 2024 | 99.8% | 100.6 |
| 2025 | 100% | 100.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.