×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 92.59% | 100 |
| 2012 | 92.16% | 100.8 |
| 2013 | 93.65% | 101.5 |
| 2014 | 91.66% | 102.3 |
| 2015 | 95.84% | 103.1 |
| 2016 | 98.37% | 103.8 |
| 2017 | 98.73% | 104.6 |
| 2018 | 96.96% | 105.4 |
| 2019 | 98.69% | 106.1 |
| 2020 | 98.55% | 106.9 |
| 2021 | 100% | 107.7 |
| 2022 | 97.91% | 108.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.