×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 85.3% | 100 |
| 2011 | 82.39% | 100.3 |
| 2012 | 83.94% | 100.6 |
| 2013 | 84.02% | 101 |
| 2014 | 85.31% | 101.3 |
| 2015 | 85.54% | 101.6 |
| 2016 | 86.42% | 101.9 |
| 2017 | 86.25% | 102.3 |
| 2018 | 85.31% | 102.6 |
| 2019 | 86.58% | 102.9 |
| 2020 | 87.44% | 103.2 |
| 2021 | 85.24% | 103.6 |
| 2022 | 100% | 103.9 |
| 2023 | 79.14% | 104.2 |
| 2024 | 85.74% | 104.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.