×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 20.56% | 100 |
| 2012 | 21.04% | 96.9 |
| 2013 | 20.96% | 93.8 |
| 2014 | 100% | 90.7 |
| 2015 | 20.1% | 87.6 |
| 2016 | 20.76% | 84.5 |
| 2017 | 21.47% | 81.4 |
| 2018 | 20.72% | 78.3 |
| 2019 | 20.84% | 75.2 |
| 2020 | 20.16% | 72.1 |
| 2021 | 20.16% | 69 |
| 2022 | 21.98% | 65.9 |
| 2023 | 22.23% | 62.8 |
| 2024 | 22.04% | 59.7 |
| 2025 | 21.92% | 56.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.