×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 97.35% | 100 |
2012 | 99.66% | 98.7 |
2013 | 99.81% | 97.3 |
2014 | 98.13% | 96 |
2015 | 98.29% | 94.7 |
2016 | 96.49% | 93.4 |
2017 | 100% | 92 |
2018 | 98.15% | 90.7 |
2019 | 97.03% | 89.4 |
2020 | 92.53% | 88 |
2021 | 91.41% | 86.7 |
2022 | 89.39% | 85.4 |
2023 | 83.48% | 84 |
2024 | 76.16% | 82.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.