×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 91.76% | 100 |
2012 | 92.79% | 100.5 |
2013 | 91.86% | 101.1 |
2014 | 88.8% | 101.6 |
2015 | 91.3% | 102.1 |
2016 | 90.86% | 102.7 |
2017 | 93.18% | 103.2 |
2018 | 92.3% | 103.8 |
2019 | 90.96% | 104.3 |
2020 | 92.24% | 104.8 |
2021 | 93.03% | 105.4 |
2022 | 96.36% | 105.9 |
2023 | 100% | 106.4 |
2024 | 96.8% | 107 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.