Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 86.2% | 100 |
2012 | 83.77% | 101.8 |
2013 | 81.89% | 103.6 |
2014 | 86.15% | 105.4 |
2015 | 100% | 107.2 |
2016 | 93.59% | 109 |
2017 | 99.92% | 110.8 |
2018 | 94.06% | 112.6 |
2019 | 93.58% | 114.4 |
2020 | 95.82% | 116.2 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!