Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 92.15% | 100 |
2012 | 89.32% | 100 |
2013 | 91.99% | 100.1 |
2014 | 89.88% | 100.1 |
2015 | 90.3% | 100.2 |
2016 | 94.94% | 100.2 |
2017 | 100% | 100.3 |
2019 | 85.94% | 100.4 |
2020 | 89.35% | 100.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!