×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 75.4% | 100 |
2012 | 75.57% | 101.9 |
2013 | 75.52% | 103.9 |
2014 | 74.99% | 105.8 |
2015 | 73.95% | 107.8 |
2016 | 74.7% | 109.7 |
2017 | 78.91% | 111.7 |
2018 | 85.13% | 113.6 |
2019 | 100% | 115.6 |
2020 | 83.39% | 117.5 |
2021 | 94.2% | 119.5 |
2022 | 89.83% | 121.4 |
2023 | 90.01% | 123.4 |
2024 | 82.88% | 125.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.