×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 93.93% | 100 | 
| 2012 | 92.76% | 100 | 
| 2013 | 95.36% | 100.1 | 
| 2014 | 98.7% | 100.1 | 
| 2015 | 98.99% | 100.2 | 
| 2016 | 99.15% | 100.2 | 
| 2018 | 91.63% | 100.3 | 
| 2020 | 69.8% | 100.4 | 
| 2021 | 100% | 100.5 | 
| 2023 | 97.06% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 