×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 43.71% | 100 |
2012 | 44.52% | 117.5 |
2013 | 43.97% | 134.9 |
2014 | 45.26% | 152.4 |
2015 | 44.28% | 169.9 |
2016 | 40.02% | 187.3 |
2017 | 44.51% | 204.8 |
2018 | 100% | 222.3 |
2019 | 99.02% | 239.7 |
2020 | 98.91% | 257.2 |
2021 | 96.61% | 274.7 |
2022 | 98.55% | 292.1 |
2023 | 98.1% | 309.6 |
2024 | 97.51% | 327.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.