×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 87.75% | 100 |
2012 | 86.43% | 95.5 |
2013 | 81.12% | 91 |
2014 | 89.86% | 86.5 |
2015 | 90.27% | 82.1 |
2016 | 91.27% | 77.6 |
2017 | 41.67% | 73.1 |
2018 | 98.6% | 68.6 |
2019 | 86.71% | 64.1 |
2020 | 100% | 59.6 |
2021 | 37.86% | 55.1 |
2022 | 39.57% | 50.6 |
2023 | 46.26% | 46.2 |
2024 | 14.38% | 41.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.