×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 95.45% | 100 | 
| 2012 | 95.83% | 99.8 | 
| 2013 | 97.39% | 99.7 | 
| 2014 | 95.82% | 99.5 | 
| 2015 | 98.01% | 99.3 | 
| 2016 | 100% | 99.2 | 
| 2017 | 76.68% | 99 | 
| 2018 | 98.25% | 98.8 | 
| 2019 | 97.55% | 98.7 | 
| 2020 | 95.92% | 98.5 | 
| 2021 | 94.79% | 98.3 | 
| 2022 | 94.33% | 98.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 