×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 74.94% | 100 |
| 2012 | 71.64% | 101.2 |
| 2013 | 73.7% | 102.4 |
| 2014 | 75.18% | 103.5 |
| 2015 | 83.87% | 104.7 |
| 2016 | 85.52% | 105.9 |
| 2017 | 61.67% | 107.1 |
| 2018 | 80.5% | 108.3 |
| 2019 | 100% | 109.5 |
| 2020 | 87.34% | 110.6 |
| 2021 | 74.24% | 111.8 |
| 2022 | 78.73% | 113 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.