×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 99.2% | 100 |
2012 | 98.09% | 97.5 |
2013 | 98.36% | 95.1 |
2014 | 100% | 92.6 |
2015 | 98.88% | 90.2 |
2016 | 98.49% | 87.7 |
2017 | 79.72% | 85.2 |
2018 | 75.39% | 82.8 |
2019 | 74.49% | 80.3 |
2020 | 68.47% | 77.9 |
2021 | 74.41% | 75.4 |
2022 | 76.04% | 73 |
2023 | 76.08% | 70.5 |
2024 | 77.21% | 68 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.