×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.27% | 100 |
2012 | 95.11% | 100.3 |
2013 | 96.03% | 100.6 |
2014 | 93.62% | 100.9 |
2015 | 95.37% | 101.3 |
2016 | 96.56% | 101.6 |
2017 | 98.09% | 101.9 |
2018 | 99.15% | 102.2 |
2019 | 95.04% | 102.5 |
2020 | 96.27% | 102.8 |
2021 | 97.38% | 103.2 |
2022 | 97.01% | 103.5 |
2023 | 100% | 103.8 |
2024 | 98.8% | 104.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.