×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 53.89% | 100 |
2012 | 52.98% | 99.1 |
2013 | 54.79% | 98.1 |
2014 | 55.66% | 97.2 |
2015 | 50.53% | 96.3 |
2016 | 66.33% | 95.4 |
2017 | 100% | 94.4 |
2018 | 55.16% | 93.5 |
2019 | 53.63% | 92.6 |
2020 | 54.25% | 91.6 |
2021 | 51.38% | 90.7 |
2022 | 46.59% | 89.8 |
2023 | 47.12% | 88.8 |
2024 | 52.15% | 87.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.