×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.48% | 100 |
2012 | 93.98% | 100.2 |
2013 | 93.86% | 100.5 |
2014 | 92.99% | 100.7 |
2015 | 96.34% | 101 |
2016 | 100% | 101.2 |
2017 | 83.95% | 101.4 |
2018 | 99.63% | 101.7 |
2019 | 99.99% | 101.9 |
2020 | 98.97% | 102.2 |
2021 | 98.34% | 102.4 |
2022 | 96.04% | 102.6 |
2023 | 97.15% | 102.9 |
2024 | 94.13% | 103.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.