Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 99.5% | 100 |
2012 | 100% | 99.4 |
2013 | 98.5% | 98.8 |
2014 | 80.17% | 98.3 |
2015 | 78.45% | 97.7 |
2016 | 74.94% | 97.1 |
2017 | 92.17% | 96.5 |
2018 | 96.2% | 96 |
2019 | 94.35% | 95.4 |
2020 | 91.72% | 94.8 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!