×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 97.98% | 100 |
2012 | 96.46% | 99.9 |
2013 | 98.09% | 99.8 |
2014 | 98.3% | 99.6 |
2015 | 97.15% | 99.5 |
2016 | 100% | 99.4 |
2017 | 88.43% | 99.3 |
2018 | 95.6% | 99.2 |
2019 | 99.33% | 99 |
2020 | 96.97% | 98.9 |
2021 | 96.88% | 98.8 |
2022 | 96.48% | 98.7 |
2023 | 94.84% | 98.5 |
2024 | 96.78% | 98.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.