×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 96.99% | 100 |
2012 | 97.88% | 99.7 |
2013 | 98.03% | 99.5 |
2014 | 95.42% | 99.2 |
2015 | 100% | 98.9 |
2016 | 95.7% | 98.7 |
2017 | 66.89% | 98.4 |
2018 | 95.66% | 98.1 |
2019 | 97.8% | 97.9 |
2020 | 99.5% | 97.6 |
2021 | 89.06% | 97.3 |
2022 | 96.55% | 97.1 |
2023 | 95.6% | 96.8 |
2024 | 91.88% | 96.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.