×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 92.62% | 100 |
2012 | 95.79% | 100.3 |
2013 | 93.8% | 100.6 |
2014 | 95.48% | 100.8 |
2015 | 96.12% | 101.1 |
2016 | 96.25% | 101.4 |
2017 | 81.43% | 101.7 |
2018 | 98.95% | 102 |
2019 | 97.42% | 102.2 |
2020 | 95.74% | 102.5 |
2021 | 95.35% | 102.8 |
2022 | 100% | 103.1 |
2023 | 96.16% | 103.4 |
2024 | 95.75% | 103.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.