Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 84.91% | 100 |
2012 | 85.36% | 100.6 |
2013 | 86.04% | 101.2 |
2014 | 87.17% | 101.8 |
2015 | 100% | 102.4 |
2016 | 68.91% | 102.9 |
2017 | 44.05% | 103.5 |
2018 | 92.28% | 104.1 |
2019 | 99.56% | 104.7 |
2020 | 97.11% | 105.3 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!