×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.14% | 100 |
2012 | 94.79% | 100.6 |
2013 | 94.78% | 101.2 |
2014 | 95.62% | 101.9 |
2015 | 95.87% | 102.5 |
2016 | 96.1% | 103.1 |
2017 | 6.34% | 103.7 |
2018 | 98.23% | 104.3 |
2019 | 99.01% | 105 |
2020 | 99.5% | 105.6 |
2021 | 98.47% | 106.2 |
2022 | 96.95% | 106.8 |
2023 | 100% | 107.5 |
2024 | 97.49% | 108.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.