×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 97.82% | 100 | 
| 2012 | 98.3% | 100 | 
| 2013 | 97.68% | 100.1 | 
| 2014 | 98.55% | 100.1 | 
| 2015 | 97.25% | 100.2 | 
| 2016 | 95.47% | 100.2 | 
| 2017 | 77.06% | 100.3 | 
| 2018 | 100% | 100.3 | 
| 2019 | 99.75% | 100.4 | 
| 2021 | 97.75% | 100.5 | 
| 2023 | 94.64% | 100.6 | 
| 2024 | 98.31% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 